Overzicht:
De serie vloeibare stikstoftanks uit de transportopslagserie zijn economische kleine tanks met vloeibare stikstof die speciaal zijn ontworpen voor de statische opslag van biologische monsters en voor het transport van biologische monsters. De serie is gemaakt van een lichtgewicht aluminiumlegering met hoge sterkte en bevat meerlaagse isolatie om het product veilig en lichtgewicht te maken en efficiënt, en er zijn diverse optionele accessoires verkrijgbaar.
Producteigenschappen:
① Aluminiumstructuur met hoge sterkte, lichtgewicht en kleine afmetingen;
② Uitgerust met riem;
③ Ultralaag verdampingsverlies;
④ Grote strocapaciteit;
⑤ Flesjesbuis is optioneel;
⑥ Afsluitbaar deksel is optioneel om onbevoegd openen te voorkomen;
⑦ Niveaubewakingssysteem is optioneel;
⑧ Rolbasis is optioneel;
⑨ Pomp voor vloeibare stikstof is optioneel;
⑩ CE-gecertificeerd;
⑪ Vijf jaar vacuümgarantie;
Productvoordelen:
● Interne ondersteuning, stabiel transport
Professioneel ontwerp van de interne steunstructuur om de stabiliteit van de tank en de veiligheid van monsters tijdens transport te garanderen.
● Adiabatische en vacuümtechnologie
Automatische wikkelmachine wikkelt gelijkmatig meerdere lagen superprestatie-isolatielaag, geavanceerde isolatie- en vacuümtechnologie om een opslagtijd tot 3 maanden te garanderen.
● Keuze uit meerdere modellen
Met een capaciteit van 20 tot 50 liter zijn er in totaal 7 modellen beschikbaar om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen.
structuurschema:
MODEL | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-50B | YDS-50B-125 |
Prestatie | |||||||
LN2-capaciteit (L) | 20 | 31,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 50 | 50 |
Gewicht leeg (kg) | 9.5 | 12.9 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 17.2 | 17.3 |
Halsopening (mm) | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 50 | 125 |
Buitendiameter (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
Totale hoogte (mm) | 672 | 705 | 749 | 753 | 748 | 810 | 818 |
Statische verdampingssnelheid (l/dag) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,24 | 0,45 |
Statische houdtijd (dag) | 101 | 159 | 179 | 119 | 86 | 213 | 110 |
Maximale opslagcapaciteit
Busdiameter (mm) | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 | 38 | 97 | |
Bushoogte (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Aantal bussen (elk) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Rietjes Capaciteit (bus van 120 mm) | 0,5 ml (stuk) | 792 | 792 | 792 | 2244 | 5124 | 792 | 5124 |
0,25 ml (stuk) | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 11640 | 1788 | 11640 | |
Rietjes Capaciteit (bus van 276 mm) | 0,5 ml (stuk) | 1284 | 1284 | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 | 9048 |
0,25 ml (stuk) | 2832 | 2832 | 2832 | 8460 | 20760 | 2832 | 20760 |
optionele accesoires
Afsluitbaar deksel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PU-tas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Rolbasis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |